PERFORMANCE財務・業績
(単位) | 2020.8 第49期 | 2021.8 第50期 |
2022.8 第51期 |
2023.8 第52期 |
2024.8 第53期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
単独 | 連結 | 単独 | 単独 | 単独 | 単独 | |
売上高(千円) | 1,503,751 | 1,574,948 | 1,500,645 | 1,525,146 | 1,748,052 | 2,182,874 |
経常利益(千円) | 282,492 | 305,008 | 356,954 | 245,224 | 290,018 | 408,285 |
当期純利益(千円) | 188,716 | 204,511 | 475,504 | 798,044 | 205,130 | 293,445 |
資本金(千円) | 564,300 | – | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
発行済株式総数(株) | 2,901,000 | – | 2,901,000 | 2,901,000 | 2,901,000 | 2,901,000 |
純資産額(千円) | 4,161,952 | 4,255,134 | 4,583,641 | 5,258,133 | 5,355,826 | 5,554,727 |
総資産額(千円) | 6,186,257 | 6,340,761 | 5,696,006 | 6,825,898 | 7,560,912 | 8,122,237 |
自己資本比率(%) | 67.3 | 67.1 | 80.5 | 77.0 | 70.8 | 68.4 |
※2020年12月1日付で子会社を吸収合併したことにより非連結会社となったため、50期より単独ベースでの開示となっております。
※タブレット・スマホでご覧の場合は、横スクロールでご確認ください。